Auvergne-Rhône-Alpes
| Département | Taux | Primo-accédant | Frais pour 300 000 € |
|---|---|---|---|
| Ain (01) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Allier (03) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Ardèche (07) | 4,50 % | 4,50 % | 22 473 € |
| Cantal (15) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Drôme (26) | 4,50 % | 4,50 % | 22 473 € |
| Isère (38) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Loire (42) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Haute-Loire (43) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Puy-de-Dôme (63) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Rhône (69) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Métropole de Lyon (69) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Savoie (73) | 5,00 % | 4,00 % | 24 009 € |
| Haute-Savoie (74) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
Bourgogne-Franche-Comté
| Département | Taux | Primo-accédant | Frais pour 300 000 € |
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or (21) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Doubs (25) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Jura (39) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Nièvre (58) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Haute-Saône (70) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Saône-et-Loire (71) | 4,50 % | 4,50 % | 22 473 € |
| Yonne (89) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Territoire de Belfort (90) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
Bretagne
| Département | Taux | Primo-accédant | Frais pour 300 000 € |
|---|---|---|---|
| Côtes-d'Armor (22) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Finistère (29) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Ille-et-Vilaine (35) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Morbihan (56) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
Centre-Val de Loire
| Département | Taux | Primo-accédant | Frais pour 300 000 € |
|---|---|---|---|
| Cher (18) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Eure-et-Loir (28) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Indre (36) | 3,80 % | 3,80 % | 20 323 € |
| Indre-et-Loire (37) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Loir-et-Cher (41) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Loiret (45) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
Corse
| Département | Taux | Primo-accédant | Frais pour 300 000 € |
|---|---|---|---|
| Corse-du-Sud (2A) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Haute-Corse (2B) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
Grand Est
| Département | Taux | Primo-accédant | Frais pour 300 000 € |
|---|---|---|---|
| Ardennes (08) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Aube (10) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Marne (51) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Haute-Marne (52) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Meuse (55) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Moselle (57) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Bas-Rhin (67) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Haut-Rhin (68) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Vosges (88) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
Hauts-de-France
| Département | Taux | Primo-accédant | Frais pour 300 000 € |
|---|---|---|---|
| Aisne (02) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Nord (59) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Oise (60) | 4,50 % | 4,50 % | 22 473 € |
| Pas-de-Calais (62) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Somme (80) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
Île-de-France
| Département | Taux | Primo-accédant | Frais pour 300 000 € |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Seine-et-Marne (77) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Yvelines (78) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Essonne (91) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Hauts-de-Seine (92) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Seine-Saint-Denis (93) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Val-de-Marne (94) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Val-d'Oise (95) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
Normandie
| Département | Taux | Primo-accédant | Frais pour 300 000 € |
|---|---|---|---|
| Calvados (14) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Eure (27) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Manche (50) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Orne (61) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Seine-Maritime (76) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
Nouvelle-Aquitaine
| Département | Taux | Primo-accédant | Frais pour 300 000 € |
|---|---|---|---|
| Charente (16) | 4,50 % | 4,50 % | 22 473 € |
| Charente-Maritime (17) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Corrèze (19) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Creuse (23) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Dordogne (24) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Gironde (33) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Landes (40) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Lot-et-Garonne (47) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Deux-Sèvres (79) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Vienne (86) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Haute-Vienne (87) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
Occitanie
| Département | Taux | Primo-accédant | Frais pour 300 000 € |
|---|---|---|---|
| Ariège (09) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Aude (11) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Aveyron (12) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Gard (30) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Haute-Garonne (31) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Gers (32) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Hérault (34) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Lot (46) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Lozère (48) | 4,50 % | 4,50 % | 22 473 € |
| Hautes-Pyrénées (65) | 4,50 % | 4,50 % | 22 473 € |
| Pyrénées-Orientales (66) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Tarn (81) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Tarn-et-Garonne (82) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
Pays de la Loire
| Département | Taux | Primo-accédant | Frais pour 300 000 € |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Maine-et-Loire (49) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Mayenne (53) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Sarthe (72) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Vendée (85) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Département | Taux | Primo-accédant | Frais pour 300 000 € |
|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Hautes-Alpes (05) | 4,50 % | 4,50 % | 22 473 € |
| Alpes-Maritimes (06) | 4,50 % | 4,50 % | 22 473 € |
| Bouches-du-Rhône (13) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Var (83) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Vaucluse (84) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
Outre-mer
| Département | Taux | Primo-accédant | Frais pour 300 000 € |
|---|---|---|---|
| Guadeloupe (971) | 4,50 % | 4,50 % | 22 473 € |
| Martinique (972) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Guyane (973) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| La Réunion (974) | 5,00 % | 4,50 % | 24 009 € |
| Mayotte (976) | 4,50 % | 4,50 % | 22 473 € |